![]() |
物品名 | 【基本的身体診察】耳の診察シミュレータ EARⅡ | 台数 | 4台 |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 京都科学 | |||
外耳に組込んだセンサーで耳鏡等の過度な挿入を音と光で警告します。正常を含む代表的な病変を9症例の診察実習が可能で、実際の診療に近い状態でトレーニングできます。 |
物品名 | 【基本的身体診察】耳鏡:2.5Vハロゲン耳鏡セット(単二電池式) | 台数 | 21台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | ウエルチ・アレン | |||
![]() |
物品名 | 【基本的身体診察】聴診器:リットマン カーディオロジーⅣ ステソスコープ | 台数 | 3台 |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 3Mジャパン | |||
物品名 | 【基本的身体診察】聴診器:リットマンカルディオロジーⅢ ステソスコープ | 台数 | 7台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 3Mジャパン | |||
物品名 | 【基本的身体診察】聴診器:リットマンクラシックⅡS.E ステソスコープ | 台数 | 11台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 3Mジャパン | |||
物品名 | 【基本的身体診察】聴診器:リットマンクラシックⅡS.E ステソスコープスペシャリティ(共聴用) | 台数 | 6台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 3Mジャパン | |||
体内音を2人で聴くことができます。 |
物品名 | 【基本的身体診察】聴診器:リットマンクラシックⅢ ステソスコープ | 台数 | 25台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | ||||
物品名 | 【基本的身体診察】聴診器:リットマンライトウエイトⅡS.C | 台数 | 4台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 3Mジャパン | |||
![]() |
物品名 | 【基本的身体診察】聴診器:電子聴診器 | 台数 | 1台 |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | (株)ミトリカ | |||
リアルタイムで聴診したデータを保存可能。様々な症例を蓄積し、データ解析や教育目的に利用できます。 |