| 物品名 | 【人体模型】ディスクトルソー15横断モデル | 台数 | 1台 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | ||||
| 物品名 | 【人体模型】上腹部解剖モデルECHO-ZOU型 | 台数 | 1台 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 京都科学 | |||
| 上腹部の内臓模型です。20パーツに分解できます。 | ||||
| 物品名 | 【人体模型】人体解剖模型 | 台数 | 1台 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 京都科学 | |||
![]() |
物品名 | 【人体模型】呼吸器模型 | 台数 | 2台 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 京都科学 | |||
| 物品名 | 【人体模型】咽頭声帯模型 | 台数 | 1台 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | ドイツSOMSO社 (ゼネラルサイエンスコーポレーション) | |||
| 物品名 | 【人体模型】喉頭 2.5倍大デモ用モデル | 台数 | 1台 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日本スリービー・サイエンティフィック | |||
| 喉頭蓋、声帯、披裂軟骨が可動します。 | ||||
![]() |
物品名 | 【人体模型】喉頭模型 | 台数 | 1台 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | ドイツSOMSO社 (ゼネラルサイエンスコーポレーション) | |||
| 実物大、2分割できます。 | ||||
![]() |
物品名 | 【人体模型】心臓モデル | 台数 | 3台 |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 京都科学 | |||
| 物品名 | 【人体模型】耳解剖模型 | 台数 | 1台 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 京都科学 | |||
| 約4倍大の大きさで分かりやすく、8分割できます。 | ||||
| 物品名 | 【人体模型】頭蓋 高精度型6分解コンプリートモデル | 台数 | 1台 | |
|---|---|---|---|---|
| メーカー名 | 日本スリービー・サイエンティフィック | |||
| 正中矢状断で分割された完全な頭蓋骨モデルです。 | ||||