物品名 | 【救急】救急カート(鍵付き) | 台数 | 2台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | ナビス | |||
物品名 | 【救急】喉頭鏡セット マッキントッシュブレード | 台数 | 3台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | ウエルチ・アレン (京都科学) | |||
ブレードのセットです。 |
物品名 | 【救急】四つ折り担架 | 台数 | 5台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | ナビス | |||
物品名 | 【救急】手術用踏み台(高) | 台数 | 5台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | |||
物品名 | 【救急】手術用踏み台(低):メディカル☆ファイブスター | 台数 | 2台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 東光機材 | |||
物品名 | 【救急】除細動器:カルジオライフ(旧タイプ) | 台数 | 1台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 日本光電 | |||
物品名 | 【救急】除細動器:デフィブリレータ TECー5500シリーズカルジオライフ | 台数 | 1台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 日本光電 | |||
物品名 | 【救急】除細動器:デフィブリレータ TECー5600シリーズカルジオライフ | 台数 | 1台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 日本光電 | |||
「3ステップ操作」で、使いやすさを追求しています。 さらに、充電時間は4秒未満(200Jの場合)。除細動後の心電図波形基線復帰は3秒以内と高速。AEDモードでは最短3秒(※1)で解析。迅速な処置をサポートします。 |
物品名 | 【救急】小児救急マット PEM Pediatric Emergency Mat | 台数 | 1台 | |
---|---|---|---|---|
メーカー名 | 日本光電 | |||
マットの上に寝かせるだけで、小児患者のバイタルサイン標準値や、投薬量、処置方法等の項目を確認できます。 |